ENGINE SPECS
ENGINE SPECS - 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V6 |
| Displacement: | 2946 cm3 |
| Power: | 155 KW @ 6000 RPM 211 HP @ 6000 RPM 208 BHP @ 6000 RPM |
| Torque: | 214 lb-ft @ 3750 RPM 290 Nm @ 3750 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 17.4 gallons (65.9 L) |
PERFORMANCE SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Top Speed | 140 mph (225 km/h) |
| Acceleration | 8.7 s |
TRANSMISSION SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-Speed automatic |
BRAKES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
TIRES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tire Size | 215/55 R17 |
DIMENSIONS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Length | 187.4 in (4760 mm) |
| Width | 71.3 in (1811 mm) |
| Height | 58.7 in (1491 mm) |
| Front/rear Track | 61.4/60.2 in (1,560/1,529 mm) |
| Wheelbase | 107.1 in (2720 mm) |
| Ground Clearance | 5.4 in (137 mm) |
| Cargo Volume | 15.8 cuFT (447 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.29 |
WEIGHT SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Unladen Weight | 3560.5 lbs (1615 kg) |
| Gross Weight Limit | 4982.4 lbs (2260 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC)
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 16.1 mpg US (14.6 L/100Km) |
| Highway: | 33.1 mpg US (7.1 L/100Km) |
| Combined: | 23.8 mpg US (9.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 236 g/km |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la velocidad máxima del Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP)?
El Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP) alcanza una velocidad máxima de 140 mph (225 km/h).
¿Qué 0-100 km/h tiene el Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP)?
El Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP) acelera de 0 a 100 km/h en 8.7 s.
¿Qué combustible usa el Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP)?
El Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP) usa Gasoline.
¿Qué caja lleva el Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP)?
El Peugeot PEUGEOT 407 SW 3.0L V6 24V 6AT RWD (211 HP) tiene una caja 6-Speed automatic .
Explora más Peugeot
Navega por todos los modelos, generaciones y especificaciones de motor de Peugeot.