ENGINE SPECS
ENGINE SPECS - 4.4L V8 8AT (625 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V8 |
| Displacement: | 4395 cm3 |
| Power: | 460 KW @ 6000 RPM 625 HP @ 6000 RPM 617 BHP @ 6000 RPM |
| Torque: | 553 lb-ft @ 1800-5860 RPM 750 Nm @ 1800-5860 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 18 gallons (68.1 L) |
PERFORMANCE SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Top Speed | 155 mph (249 km/h) |
| Acceleration | 3.3 s |
TRANSMISSION SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 8-speed automatic M Steptronic |
BRAKES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
TIRES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tire Size | 275/35 ZR20 102Y XL // 285/35 ZR20 104Y XL |
DIMENSIONS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Length | 196.2 in (4983 mm) |
| Width | 74.9 in (1902 mm) |
| Height | 57.8 in (1468 mm) |
| Front/rear Track | 64/NaN in (1,626/0 mm) |
| Wheelbase | 117.4 in (2982 mm) |
| Ground Clearance | 5 in (127 mm) |
| Cargo Volume | 18.7 cuFT (530 L) |
WEIGHT SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Unladen Weight | 4343 lbs (1970 kg) |
| Gross Weight Limit | 5379 lbs (2440 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC)
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 15.1 mpg US (15.6 L/100Km) |
| Highway: | 30.2 mpg US (7.8 L/100Km) |
| Combined: | 22.2 mpg US (10.6 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 242 g/km |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la velocidad máxima del Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP)?
El Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP) alcanza una velocidad máxima de 155 mph (249 km/h).
¿Qué 0-100 km/h tiene el Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP)?
El Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP) acelera de 0 a 100 km/h en 3.3 s.
¿Qué combustible usa el Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP)?
El Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP) usa Gasoline.
¿Qué caja lleva el Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP)?
El Bmw BMW M5 Competition (F90 LCI) 4.4L V8 8AT (625 HP) tiene una caja 8-speed automatic M Steptronic .
Explora más Bmw
Navega por todos los modelos, generaciones y especificaciones de motor de Bmw.