ENGINE SPECS
ENGINE SPECS - 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V10 |
| Displacement: | 5204 cm3 |
| Power: | 386 KW @ 8000 RPM 525 HP @ 8000 RPM 518 BHP @ 8000 RPM |
| Torque: | 391 lb-ft @ 6500 RPM 530 Nm @ 6500 RPM |
| Fuel System: | Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
PERFORMANCE SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Top Speed | 194 mph (312 km/h) |
| Acceleration | 4.1 s |
TRANSMISSION SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
BRAKES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
TIRES SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tire Size | 235/35 ZR19 || 295/30 ZR19 |
DIMENSIONS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Length | 174.5 in (4432 mm) |
| Width | 75 in (1905 mm) |
| Height | 49 in (1245 mm) |
| Front/rear Track | 64.5/62.8 in (1,638/1,595 mm) |
| Wheelbase | 104.3 in (2649 mm) |
| Ground Clearance | 4.5 in (114 mm) |
| Cargo Volume | 3.53 cuFT (100 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.36 |
WEIGHT SPECS
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Unladen Weight | 3957 lbs (1795 kg) |
| Gross Weight Limit | 4453 lbs (2020 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC)
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 10.6 mpg US (22.2 L/100Km) |
| Highway: | 22 mpg US (10.7 L/100Km) |
| Combined: | 15.8 mpg US (14.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 349 g/km |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la velocidad máxima del Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP)?
El Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP) alcanza una velocidad máxima de 194 mph (312 km/h).
¿Qué 0-100 km/h tiene el Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP)?
El Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP) acelera de 0 a 100 km/h en 4.1 s.
¿Qué combustible usa el Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP)?
El Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP) usa Gasoline.
¿Qué caja lleva el Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP)?
El Audi AUDI R8 V10 Spyder 5.2 V10 FSI 6MT (525 HP) tiene una caja 6-speed manual .
Explora más Audi
Navega por todos los modelos, generaciones y especificaciones de motor de Audi.