ENGINE SPECS - 2.0L TFSI 4MOTION 6AT AWD (170 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1968 cm3 |
| Power: | 125 KW @ 4300 RPM 170 HP @ 4300 RPM 168 BHP @ 4300 RPM |
| Torque: | 207 lb-ft @ 1700 RPM 281 Nm @ 1700 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged direct injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 16.9 gallons (64.0 L) |
| Top Speed | 122 mph (196 km/h) |
| Acceleration | 9.9 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed automatic |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 215/65R16 |
| Length | 174.3 in (4427 mm) |
| Width | 71.2 in (1808 mm) |
| Height | 66.3 in (1684 mm) |
| Front/rear Track | 61.81/61.85 in (1,570/1,571 mm) |
| Wheelbase | 102.5 in (2604 mm) |
| Ground Clearance | 7.7 in (196 mm) |
| Cargo Volume | 16.6 cuFT (470 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.36 |
| Unladen Weight | 3455 lbs (1567 kg) |
| Gross Weight Limit | 4894 lbs (2220 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 17.4 mpg US (13.5 L/100Km) |
| Highway: | 30.5 mpg US (7.7 L/100Km) |
| Combined: | 23.8 mpg US (9.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 234 g/km |
Explore more Volkswagen
Browse all Volkswagen models, generations and engine specifications.