ENGINE SPECS - 1.0L TSI 7AT (115 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 998 cm3 |
| Power: | 84.6 KW @ 5500 RPM 115 HP @ 5500 RPM 113 BHP @ 5500 RPM |
| Torque: | 148 lb-ft @ 2000-3500 RPM 200 Nm @ 2000-3500 RPM |
| Fuel System: | Turbocharge Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 10.6 gallons (40.1 L) |
| Top Speed | 120 mph (193 km/h) |
| Acceleration | 10.2 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 7-speed automatic DSG |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 205/60R16 92H |
| Length | 161.8 in (4110 mm) |
| Width | 70.2 in (1783 mm) |
| Height | 62.4 in (1585 mm) |
| Front/rear Track | 60.1/59.2 in (1,527/1,504 mm) |
| Wheelbase | 100.8 in (2560 mm) |
| Cargo Volume | 10.1 cuFT (286 L) |
| Unladen Weight | 2756 lbs (1250 kg) |
| Gross Weight Limit | 3814 lbs (1730 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 40.6 mpg US (5.8 L/100Km) |
| Highway: | 53.5 mpg US (4.4 L/100Km) |
| Combined: | 48 mpg US (4.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 112 g/km |
| Low | 30.5 mpg US (7.7 L/100Km) |
| Medium | 39.9 mpg US (5.9 L/100Km) |
| High | 44.4 mpg US (5.3 L/100Km) |
| Extra high | 36.2 mpg US (6.5 L/100Km) |
| Combined | 37.9 mpg US (6.2 L/100Km) |
| CO2 Emissions (Combined) | 141 g/km |
Explore more Volkswagen
Browse all Volkswagen models, generations and engine specifications.