ENGINE SPECS - 2.0L TSI 7AT 4MOTION AWD (272 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1984 cm3 |
| Power: | 200.1 KW @ - RPM 272 HP @ - RPM 268 BHP @ - RPM |
| Torque: | 258 lb-ft @ 2000-5400 RPM 350 Nm @ 2000-5400 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 17.4 gallons (65.9 L) |
| Top Speed | 155 mph (249 km/h) |
| Acceleration | 5.9 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 7-speed automatic DSG |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 225/55 R17 |
| Length | 188.2 in (4780 mm) |
| Width | 73 in (1854 mm) |
| Height | 60.1 in (1527 mm) |
| Front/rear Track | 62.2/61.5 in (1,580/1,562 mm) |
| Wheelbase | 109.8 in (2789 mm) |
| Cargo Volume | 22.6 cuFT (640 L) |
| Turning circle (curb to curb) | 38.4 ft (11.7 m) |
| Unladen Weight | 3737 lbs (1695 kg) |
| Gross Weight Limit | 5049 lbs (2290 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 26.1 mpg US (9 L/100Km) |
| Highway: | 38.6 mpg US (6.1 L/100Km) |
| Combined: | 33.1 mpg US (7.1 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 163 g/km |
| Low | 20.1 mpg US (11.7 L/100Km) |
| Medium | 28.3 mpg US (8.3 L/100Km) |
| High | 32.2 mpg US (7.3 L/100Km) |
| Extra high | 29 mpg US (8.1 L/100Km) |
| Combined | 28 mpg US (8.4 L/100Km) |
| CO2 Emissions (Combined) | 190 g/km |
Explore more Volkswagen
Browse all Volkswagen models, generations and engine specifications.