ENGINE SPECS - 1.2L 6MT (116 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1196 cm3 |
| Power: | 85.3 KW @ 5200-5600 RPM 116 HP @ 5200-5600 RPM 114 BHP @ 5200-5600 RPM |
| Torque: | 136 lb-ft @ 1500-4000 RPM 185 Nm @ 1500-4000 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 13.2 gallons (50.0 L) |
| Top Speed | 124 mph (200 km/h) |
| Acceleration | 9.6 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-Speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 195/65R15 91H |
| Length | 169.9 in (4315 mm) |
| Width | 69.9 in (1775 mm) |
| Height | 57.1 in (1450 mm) |
| Front/rear Track | 60.3/60.8 in (1,532/1,544 mm) |
| Wheelbase | 103.9 in (2639 mm) |
| Ground Clearance | 5.3 in (135 mm) |
| Cargo Volume | 12.7 cuFT (360 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.3 |
| Turning circle (curb to curb) | 37.4 ft (11.4 m) |
| Unladen Weight | 2734 lbs (1240 kg) |
| Gross Weight Limit | 4012 lbs (1820 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 37.3 mpg US (6.3 L/100Km) |
| Highway: | 49 mpg US (4.8 L/100Km) |
| Combined: | 45.2 mpg US (5.2 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 115 g/km |
| Power pack | Lithium-ion |
| CO2 Emissions (Combined) | 106 g/km |
Explore more Toyota
Browse all Toyota models, generations and engine specifications.