ENGINE SPECS - 1.2L 5MT FWD (70 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L3 |
| Displacement: | 1198 cm3 |
| Power: | 51 KW @ 5400 RPM 69 HP @ 5400 RPM 68 BHP @ 5400 RPM |
| Torque: | 83 lb-ft @ 3000 RPM 113 Nm @ 3000 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 11.9 gallons (45.0 L) |
| Top Speed | 102 mph (164 km/h) |
| Acceleration | 14.4 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 5-Speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Drums |
| Tire Size | 185/60/R15 |
| Length | 158.8 in (4034 mm) |
| Width | 66.7 in (1694 mm) |
| Height | 56.2 in (1427 mm) |
| Front/rear Track | 57.7/57.4 in (1,466/1,458 mm) |
| Wheelbase | 97.2 in (2469 mm) |
| Ground Clearance | 5.9 in (150 mm) |
| Cargo Volume | 10 cuFT (283 L) |
| Unladen Weight | 2147 lbs (974 kg) |
| Gross Weight Limit | 3252 lbs (1475 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 30.9 mpg US (7.6 L/100Km) |
| Highway: | 48 mpg US (4.9 L/100Km) |
| Combined: | 39.8 mpg US (5.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 139 g/km |
Explore more Seat
Browse all Seat models, generations and engine specifications.