ENGINE SPECS - 2.0L 16V Turbo 6MT (240 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1998 cm3 |
| Power: | 177 KW @ 5600 RPM 240 HP @ 5600 RPM 237 BHP @ 5600 RPM |
| Torque: | 236 lb-ft @ 2400 RPM 320 Nm @ 2400 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 151.6 mph (244 km/h) |
| Acceleration | 6.4 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 225/40 R18 |
| Length | 168.9 in (4290 mm) |
| Width | 68.9 in (1750 mm) |
| Height | 55.1 in (1400 mm) |
| Front/rear Track | 58.7/58.3 in (1,491/1,481 mm) |
| Wheelbase | 102.8 in (2611 mm) |
| Ground Clearance | 4.7 in (119 mm) |
| Cargo Volume | 13.4 cuFT (379 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.3 |
| Unladen Weight | 2850.6 lbs (1293 kg) |
| Gross Weight Limit | 4100.7 lbs (1860 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 18.1 mpg US (13 L/100Km) |
| Highway: | 33.6 mpg US (7 L/100Km) |
| Combined: | 25.6 mpg US (9.2 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 221 g/km |
Explore more Opel
Browse all Opel models, generations and engine specifications.