| Electrical motor power | 214.8 kw (292 hp) |
| Electrical motor torque | 416.7 lb-ft (565 Nm) |
| Total maximum power | 214.8 kw (292 hp) |
| Total maximum torque | 416.7 lb-ft (565 Nm) |
| Fuel System | Electric |
| Fuel | Plug-in Hybrid |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
| Length | 191.5 in (4864 mm) |
| Width | 76.4 in (1941 mm) |
| Height | 66.4 in (1687 mm) |
| Front/rear Track | 65.1/65.3 in (1,654/1,659 mm) |
| Wheelbase | 119.3 in (3030 mm) |
| Cargo Volume | 18.4 cuFT (521 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.25 |
| Turning circle | 34.4 ft (10.5 m) |
| Power pack | Lithium-Ion |
| Nominal Capacity | 90.6 kWh |
| Range | 298.3 miles (480.1 km) |
| Notes |
|---|
| Average Energy consumption (WLTP): 17.7-21.8 kWh/100 km |
Explore more Mercedes Benz
Browse all Mercedes Benz models, generations and engine specifications.