ENGINE SPECS - 240 V6 5MT RWD (170 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V6 |
| Displacement: | 2398 cm3 |
| Power: | 125 KW @ 5900 RPM 170 HP @ 5900 RPM 168 BHP @ 5900 RPM |
| Torque: | 166 lb-ft @ 3000-5000 RPM 225 Nm @ 3000-5000 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 139 mph (224 km/h) |
| Acceleration | 9.6 s |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | 5-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 215/55 R16 93 V |
| Length | 188.8 in (4796 mm) |
| Width | 70.8 in (1798 mm) |
| Height | 55.9 in (1420 mm) |
| Front/rear Track | 60.6/60.3 in (1,539/1,532 mm) |
| Wheelbase | 111.5 in (2832 mm) |
| Ground Clearance | 5.6 in (142 mm) |
| Cargo Volume | 18.4 cuFT (521 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.27 |
| Unladen Weight | 3307 lbs (1500 kg) |
| Gross Weight Limit | 4409 lbs (2000 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 15.9 mpg US (14.8 L/100Km) |
| Highway: | 32.2 mpg US (7.3 L/100Km) |
| Combined: | 30.9 mpg US (7.6 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 245 g/km |
Explore more Mercedes Benz
Browse all Mercedes Benz models, generations and engine specifications.