ENGINE SPECS - 180 6MT FWD (136 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1332 cm3 |
| Power: | 100 KW @ 5500 RPM 136 HP @ 5500 RPM 134 BHP @ 5500 RPM |
| Torque: | 148 lb-ft @ 1460-4000 RPM 200 Nm @ 1460-4000 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 11.4 gallons (43.2 L) |
| Top Speed | 134 mph (216 km/h) |
| Acceleration | 9.6 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 225/45 R17 |
| Length | 184.6 in (4689 mm) |
| Width | 78.7 in (1999 mm) |
| Height | 56.8 in (1443 mm) |
| Front/rear Track | 63.5/63.1 in (1,613/1,603 mm) |
| Wheelbase | 107.4 in (2728 mm) |
| Ground Clearance | 4.1 in (104 mm) |
| Cargo Volume | 17.8 cuFT (504 L) |
| Unladen Weight | 2976 lbs (1350 kg) |
| Gross Weight Limit | 4409 lbs (2000 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 31.8 mpg US (7.4 L/100Km) |
| Highway: | 53.5 mpg US (4.4 L/100Km) |
| Combined: | 42.8 mpg US (5.5 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 125 g/km |
| Low | 39.9 mpg US (5.9 L/100Km) |
| High | 34.1 mpg US (6.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions (Combined) | 135 g/km |
Explore more Mercedes Benz
Browse all Mercedes Benz models, generations and engine specifications.