ENGINE SPECS - 2.0L 6MT RWD (240 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1997 cm3 |
| Power: | 176 KW @ 8300 RPM 239 HP @ 8300 RPM 236 BHP @ 8300 RPM |
| Torque: | 153 lb-ft @ 7500 RPM 208 Nm @ 7500 RPM |
| Fuel System: | Electronic Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 149.8 mph (241 km/h) |
| Acceleration | 6.2 s |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
| Tire Size | 215/55R17 |
| Length | 162.8 in (4135 mm) |
| Width | 68.9 in (1750 mm) |
| Height | 50 in (1270 mm) |
| Front/rear Track | 57.9/59.4 in (1,471/1,509 mm) |
| Wheelbase | 94.5 in (2400 mm) |
| Ground Clearance | 5.1 in (130 mm) |
| Cargo Volume | 5 cuFT (142 L) |
| Unladen Weight | 2778.3 lbs (1260 kg) |
| Gross Weight Limit | 3384.7 lbs (1535 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 17.8 mpg US (13.2 L/100Km) |
| Highway: | 29.8 mpg US (7.9 L/100Km) |
| Combined: | 23.8 mpg US (9.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 237 g/km |
Explore more Honda
Browse all Honda models, generations and engine specifications.