ENGINE SPECS - 2.0L EcoBoost 6AT FWD (240 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1999 cm3 |
| Power: | 177 KW @ 6000 RPM 241 HP @ 6000 RPM 237 BHP @ 6000 RPM |
| Torque: | 251 lb-ft @ 1900-3000 RPM 340 Nm @ 1900-3000 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Direct injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 16.6 gallons (62.8 L) |
| Top Speed | 146 mph (235 km/h) |
| Acceleration | 8 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed automatic |
| Front | Ventilated discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 235/50 R17 |
| Length | 191.6 in (4867 mm) |
| Width | 72.9 in (1852 mm) |
| Height | 59.1 in (1501 mm) |
| Front/rear Track | 63/62.8 in (1,600/1,595 mm) |
| Wheelbase | 112.2 in (2850 mm) |
| Ground Clearance | 5 in (127 mm) |
| Cargo Volume | 18.5 cuFT (524 L) |
| Unladen Weight | 3492 lbs (1584 kg) |
| Gross Weight Limit | 5115 lbs (2320 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 22.8 mpg US (10.3 L/100Km) |
| Highway: | 40.6 mpg US (5.8 L/100Km) |
| Combined: | 31.4 mpg US (7.5 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 174 g/km |
Explore more Ford
Browse all Ford models, generations and engine specifications.