ENGINE SPECS - 1.5L EcoBlue 6MT AWD (125 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1499 cm3 |
| Power: | 91.9 KW @ 3600 RPM 125 HP @ 3600 RPM 123 BHP @ 3600 RPM |
| Torque: | 221 lb-ft @ 1750-2000 RPM 300 Nm @ 1750-2000 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Common Rail |
| Fuel: | Diesel |
| Fuel capacity: | 13.6 gallons (51.5 L) |
| Top Speed | 112 mph (180 km/h) |
| Acceleration | 10.9 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Drums |
| Tire Size | 205/50 R17 |
| Length | 161.3 in (4097 mm) |
| Width | 69.5 in (1765 mm) |
| Height | 65.1 in (1654 mm) |
| Front/rear Track | 60.2/59.9 in (1,529/1,521 mm) |
| Wheelbase | 99.2 in (2520 mm) |
| Ground Clearance | 7.5 in (191 mm) |
| Cargo Volume | 11.8 cuFT (334 L) |
| Unladen Weight | 3210 lbs (1456 kg) |
| Gross Weight Limit | 4189 lbs (1900 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 49 mpg US (4.8 L/100Km) |
| Highway: | 53.5 mpg US (4.4 L/100Km) |
| Combined: | 52.3 mpg US (4.5 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 119 g/km |
Explore more Ford
Browse all Ford models, generations and engine specifications.