ENGINE SPECS - 1.6 | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1598 cm3 |
| Power: | 78 KW @ 5800 RPM 106 HP @ 5800 RPM 105 BHP @ 5800 RPM |
| Torque: | 107 lb-ft @ 3800 RPM 145 Nm @ 3800 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 114.9 mph (185 km/h) |
| Acceleration | 11 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | Manual, 5 Speed |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Drums |
| Tire Size | 185/65HR14 |
| Length | 167.3 in (4249 mm) |
| Width | 66.9 in (1699 mm) |
| Height | 55.9 in (1420 mm) |
| Front/rear Track | 57.4/57 in (1,458/1,448 mm) |
| Wheelbase | 101.1 in (2568 mm) |
| Ground Clearance | 6.3 in (160 mm) |
| Unladen Weight | 2522 lbs (1144 kg) |
| Gross Weight Limit | 3791.9 lbs (1720 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 19.2 mpg US (12.3 L/100Km) |
| Highway: | 34.5 mpg US (6.8 L/100Km) |
| Combined: | 26.7 mpg US (8.8 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 210 g/km |
Explore more Daewoo
Browse all Daewoo models, generations and engine specifications.