ENGINE SPECS - 2.0 | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 1998 cm3 |
| Power: | 98 KW @ 5400 RPM 133 HP @ 5400 RPM 131 BHP @ 5400 RPM |
| Torque: | 136 lb-ft @ 4400 RPM 184 Nm @ 4400 RPM |
| Fuel System: | Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Top Speed | 114.9 mph (185 km/h) |
| Acceleration | 9 s |
| Drive Type | Front Wheel Drive |
| Gearbox | Manual, 5 Speed |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 185/65HR14 |
| Length | 177.5 in (4509 mm) |
| Width | 66.9 in (1699 mm) |
| Height | 56.2 in (1427 mm) |
| Front/rear Track | 57.4/57 in (1,458/1,448 mm) |
| Wheelbase | 101.1 in (2568 mm) |
| Ground Clearance | 6.3 in (160 mm) |
| Unladen Weight | 2694 lbs (1222 kg) |
| Gross Weight Limit | 4100.5 lbs (1860 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 17.6 mpg US (13.4 L/100Km) |
| Highway: | 34 mpg US (6.9 L/100Km) |
| Combined: | 25.8 mpg US (9.1 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 217 g/km |
Explore more Daewoo
Browse all Daewoo models, generations and engine specifications.