ENGINE SPECS - 2.2 | |
|---|---|
| Cylinders: | L4 |
| Displacement: | 2189 cm3 |
| Power: | 89 KW @ 5000 RPM 121 HP @ 5000 RPM 119 BHP @ 5000 RPM |
| Torque: | 140 lb-ft @ 3600 RPM 190 Nm @ 3600 RPM |
| Fuel System: | Electronic Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | Manual, 5 Speed |
| Front | Discs |
| Rear | Drums |
| Tire Size | 205/75 R15 |
| Length | 204.8 in (5202 mm) |
| Width | 67.9 in (1725 mm) |
| Height | 62.7 in (1593 mm) |
| Front/rear Track | 54.5/54.6 in (1,384/1,387 mm) |
| Wheelbase | 122.9 in (3122 mm) |
| Unladen Weight | 3212.7 lbs (1457 kg) |
| Gross Weight Limit | 4401.2 lbs (1996 kg) |
| City | 22 mpg US (10.7 L/100Km) |
| Highway | 28 mpg US (8.4 L/100Km) |
| Combined | 24 mpg US (9.8 L/100Km) |
Explore more Chevrolet
Browse all Chevrolet models, generations and engine specifications.