| Cylinders | L6 |
| Displacement | 4887 cm3 |
| Fuel System | Carburetors |
| Fuel | Gasoline |
| Top Speed | 103 mph (166 km/h) |
| Acceleration | 12.9 s |
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | 4-speed automatic |
| Front | Drums |
| Rear | Drums |
| Length | 212 in (5385 mm) |
| Width | 74.8 in (1900 mm) |
| Height | 60.1 in (1527 mm) |
| Front/rear Track | 60/60 in (1,524/1,524 mm) |
| Wheelbase | 123 in (3124 mm) |
| Unladen Weight | 4145 lbs (1880 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| Combined: | 14.9 mpg US (15.8 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 375 g/km |
Explore more Bentley
Browse all Bentley models, generations and engine specifications.