| Electrical motor power | 175 kw (238 hp) |
| Total maximum power | 439.8 kw (598 hp) |
| Total maximum torque | 612.2 lb-ft (830 Nm) |
| Fuel System | Electric |
| Fuel | Electric |
| Top speed (electrical) | 155 mph (249 km/h) |
| Acceleration | 3.3 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 2-speed automatic |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
| Tire Size | 245/45 R 20 // 285/40 R 20 |
| Length | 196.4 in (4989 mm) |
| Width | 77.3 in (1963 mm) |
| Height | 55.7 in (1415 mm) |
| Front/rear Track | 67/65.6 in (1,702/1,666 mm) |
| Wheelbase | 114.2 in (2901 mm) |
| Cargo Volume | 12.9 cuFT (365 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.24 |
| Power pack | Lithium-ion |
| Nominal Capacity | 93.4 kWh |
| Range | 293.3 miles (472.0 km) |
Explore more Audi
Browse all Audi models, generations and engine specifications.