ENGINE SPECS - 2.7L Turbo 6MT FWD (250 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | V6 |
| Displacement: | 2671 cm3 |
| Power: | 184 KW @ 5800 RPM 250 HP @ 5800 RPM 247 BHP @ 5800 RPM |
| Torque: | 258 lb-ft @ 1800-4500 RPM 350 Nm @ 1800-4500 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
| Fuel capacity: | 18.5 gallons (70.0 L) |
| Top Speed | 146.7 mph (236 km/h) |
| Acceleration | 7.4 s |
| Drive Type | All Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Discs |
| Tire Size | 225/55 R17 |
| Length | 189.4 in (4811 mm) |
| Width | 72.9 in (1852 mm) |
| Height | 60.1 in (1527 mm) |
| Front/rear Track | 62/62.4 in (1,575/1,585 mm) |
| Wheelbase | 108.5 in (2756 mm) |
| Ground Clearance | 7.1 in (180 mm) |
| Cargo Volume | 16.1 cuFT (456 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.35 |
| Unladen Weight | 3980 lbs (1805 kg) |
| Gross Weight Limit | 5369.2 lbs (2435 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 13.1 mpg US (18 L/100Km) |
| Highway: | 24 mpg US (9.8 L/100Km) |
| Combined: | 18.4 mpg US (12.8 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 307 g/km |
Explore more Audi
Browse all Audi models, generations and engine specifications.