ENGINE SPECS
ENGINE SPECS - 3.6L 6MT (462 HP) | |
|---|---|
| Cylinders: | H6 |
| Displacement: | 3600 cm3 |
| Power: | 340 KW @ 5700 RPM 462 HP @ 5700 RPM 456 BHP @ 5700 RPM |
| Torque: | 458 lb-ft @ 3500 RPM 620 Nm @ 3500 RPM |
| Fuel System: | Turbocharged Multipoint Injection |
| Fuel: | Gasoline |
PERFORMANCE SPECS
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Top Speed | 195.6 mph (315 km/h) |
| Acceleration | 4.1 s |
TRANSMISSION SPECS
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Gearbox | 6-speed manual |
BRAKES SPECS
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Front | Ventilated Discs |
| Rear | Ventilated Discs |
TIRES SPECS
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Tire Size | 315/30 R18 |
DIMENSIONS
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Length | 175 in (4445 mm) |
| Width | 72 in (1829 mm) |
| Height | 50.2 in (1275 mm) |
| Front/rear Track | 58.5/59.8 in (1,486/1,519 mm) |
| Wheelbase | 92.7 in (2355 mm) |
| Ground Clearance | 4.3 in (109 mm) |
| Cargo Volume | 3.9 cuFT (110 L) |
| Aerodynamics (Cd) | 0.3 |
WEIGHT SPECS
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Unladen Weight | 3168 lbs (1437 kg) |
| Gross Weight Limit | 3792 lbs (1720 kg) |
FUEL ECONOMY (NEDC)
FUEL ECONOMY (NEDC) | |
|---|---|
| City: | 12.5 mpg US (18.8 L/100Km) |
| Highway: | 25.3 mpg US (9.3 L/100Km) |
| Combined: | 18.2 mpg US (12.9 L/100Km) |
| CO2 Emissions: | 307 g/km |
Häufig gestellte Fragen
Wie schnell ist der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP)?
Der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP) erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 195.6 mph (315 km/h).
Wie schnell beschleunigt der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP) von 0 auf 100 km/h?
Der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP) beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 4.1 s.
Welchen Kraftstoff verwendet der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP)?
Der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP) fährt mit Gasoline.
Welches Getriebe hat der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP)?
Der Porsche PORSCHE 911 GT2 (996) 3.6L 6MT (462 HP) hat ein 6-speed manual .
Mehr Porsche entdecken
Alle Porsche-Modelle, Generationen und Motorenspezifikationen durchstöbern.